説明
基本スペック
充電池容量 | 174,000mAh/626Wh |
---|---|
大きさ(幅×高さ×奥行) | JVC:300mm×192mm×193mm SmartTap:30×24.2×19.3cm |
重さ | 約6kg |
動作温度 | -10℃~40℃ |
AC出力 | JVC:2口 100V/5A・60Hz 500W(瞬間最大1,000W) SmartTap:1口 100V/3A・60Hz 300W(瞬間最大500W) |
USB出力 | JVC:最大30W DC5V/2.4A USB タイプA×3 SmartTap:DC5V/2.4A USB タイプA×3 |
DC出力 | 最大120W DC12V/10A シガーソケット×1 DC12V/7A φ6.5mm DC端子×2 |
同梱品 | 本体、充電器 |
フル充電にかかる時間 | 約9時間 |
用途別使用可能時間・回数
LEDライト(12W) | 約44時間 |
---|---|
スマートフォン(15W) | 約35回 |
扇風機(30W) | 約17時間 |
ドローン(35W) | 約15回 |
小型冷蔵庫(39W) | 約13時間 |
ノートPC(50W) | 約10時間 |
電気毛布(60W) | 約8時間 |
小型炊飯器(360W) | 約1回 |
電動工具(400W) | 約1時間 |
芝刈り機(400W) | 約1時間 |
消費電力が大きい機器はご利用いただけない場合がございます。必ず事前にご利用機器の必要出力・ワット数等をご確認ください。本商品の詳細はメーカー公式ページでご確認をお願いします。
レビュー
レビューはまだありません。