説明
ブランド | ソニー(SONY) |
---|---|
製品型番 | ILCE6000L/B |
年式 | 2014 |
有効画素数 | 2430万画素 |
撮像素子 | APS-C |
画面サイズ | 3 インチ |
可動式液晶 | はい |
連続撮影速度 (コマ秒) | 11 |
ズーム倍率 (光学) | 3 x |
焦点距離 (広角側) | 16 ミリメートル |
焦点距離 (望遠側) | 75 ミリメートル |
F値 (広角側) | 3.5 ミリメートル |
F値 (望遠側) | 22 |
シャッタースピード | 30 seconds |
測距点 | 179点 |
最低 / 最高撮影感度 (拡張感度) | 100-25600 |
ファインダー付き | はい |
ファインダータイプ | 電子式 |
ファインダー倍率 | 約1.07倍(35mm判換算:約0.70倍、50 mmレンズ、無限遠、視度-1m-1時) |
レンズ構成 | ズーム |
レンズマウント | ソニーEマウントレンズ |
WiFI | 有り |
手ブレ補正 | 有り |
付属機能、特徴 | 顔認識機能 / フルハイビジョン動画 |
撮影機能 | カスタム |
カラー | ブラック |
対応機種 | 2NP-FW50/ACC-FWCA/ACC-FWGA/ACC-PFW1/ACC-TRW/ACC-VW/AC-PW20/AC-UD10/AC-UD20/ADP-MAA/ALC-B1EM/BC-QM1/BC-TRW/BC-VW1/CLM-FHD5/CLM-V55/DCC-U50A/DLC-HEU10A/DLC-HEU15/DLC-HEU15A/DLC-HEU20A/DLC-HEU30A/ECM-GZ1M/ECM-W1M/ECM-XYST1M/FA-CC1AM/FA-CS1M/FA-SHC1M/FA-ST1AM/FA-WRR1/FDA-EP10/GP-VPT1/HVL-F20AM/HVL-F20M/HVL-F32M/HVL-F36AM/HVL-F42AM/HVL-F43AM/HVL-F43M/HVL-F45RM/HVL-F56AM/HVL-F58AM/HVL-F60M/HVL-F60RM/HVL-LE1/HVL-LEIR1/HVL-MT24AM/HVL-RL1/HVL-RLAM/LA-EA1/LA-EA2/LA-EA3/LA-EA4/LCS-ASB1/LCS-BBF/LCS-BBK/LCS-BBN/LCS-BP2/LCS-BP3/LCS-EBC/LCS-EBE/LCS-EJC3/LCS-ELC6/LCS-EMC/LCS-EME/LCS-EMG1/LCS-EMH/LCS-EMJ/LCS-MS10/LCS-PSC7/LCS-SB1/LCS-SC21/LCS-SC8/LCS-U10/LCS-U11/LCS-U20/LCS-U21/LCS-U30/LCS-WR1AM/LCS-WR2AM/LLS-201/MS-HX16A/MS-HX16B/MS-HX32A/MS-HX32B/MS-HX32G/MS-HX8A/MS-HX8B/MS-JX8G/MS-M16/MS-M4/MS-M8/MS-MT16G/MS-MT2G/MS-MT32G/MS-MT4G/MS-MT8G/MSX-M4GS/NPA-MQZ1K/NP-FW50/PCK-LM17/PCK-LS1EM/RDP-CA3M/RM-LVR1/RMT-DSLR1/RMT-DSLR2/RMT-VP1K/RM-VPR1/SF-128UX2/SF-128UX2B/SF-128UY2/SF-128UY3/SF-16B4/SF-16BF/SF-16N4/SF-16NX/SF-16U4/SF-16UX/SF-16UY/SF-16UY2/SF-16UY3/SF-16UZ/SF-256UX2B/SF-256UY2/SF-2B4/SF-2N1/SF-32B4/SF-32BF/SF-32N4/SF-32NX/SF-32U4/SF-32UX/SF-32UX2/SF-32UX2B/SF-32UY/SF-32UY2/SF-32UY3/SF-32UZ/SF-4B4/SF-4BF/SF-4N4/SF-4U4/SF-64BF/SF-64N4/SF-64UX/SF-64UX2/SF-64UX2B/SF-64UY/SF-64UY2/SF-64UY3/SF-64UZ/SF-8B4/SF-8BF/SF-8N4/SF-8NX/SF-8U4/SF-8UX/SF-8UY/SF-8UY2/SF-G128/SF-G128T/SF-G32/SF-G32T/SF-G64/SF-G64T/SF-M128/SF-M32/SF-M64/STP-SB1AM/STP-SB2AM/STP-SH1AM/STP-SH2AM/STP-SS1AM/STP-SS2AM/STP-SS3AM/STP-SS4AM/STP-SS5/STP-WS1/STP-WS2/STP-XH1/STP-XH70/STP-XS1AM/STP-XS2AM/STP-XS3/STP-XSG1/STP-XSR1/VCT-55LH/VCT-MP1/VCT-P300/VCT-VPR1/VCT-VPR10/VCT-VPR100/VMC-MM1/WG-C10/WG-C20 アクセサリーによっては使用条件がございますので、詳しくはメーカーページでご確認下さい。 |
サイズ | パワーズームレンズキット |
バッテリータイプ | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 |
電池付属 | いいえ |
製品サイズ | 11.99 x 4.5 x 6.71 cm; 344.73 g |
レビュー
レビューはまだありません。