説明
ブランド | ソニー(SONY) |
---|---|
製品型番 | ILCE-7M2K |
年式 | 2014 |
有効画素数 | 2430万画素 |
撮像素子 | フルサイズ |
画面サイズ | 3 インチ |
可動式液晶 | はい |
連続撮影速度 (コマ秒) | 5 |
焦点距離 (広角側) | 28 ミリメートル |
焦点距離 (望遠側) | 70 ミリメートル |
F値 (広角側) | 3.5 f |
シャッタースピード | 1/8000秒 |
測距点 | 35mmフルサイズ時:117点(位相差検出方式)APS-Cサイズ時・99点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式) |
最低 / 最高撮影感度 (拡張感度) | 100-25600 |
ファインダー付き | はい |
ファインダータイプ | 電子式 |
ファインダー倍率 | 約0.71倍(50mmレンズ、無限遠、-1m-1 ) |
フィルター径 | 49mm |
レンズ構成 | ズームレンズキット ILCE-7M2K:FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS |
レンズマウント | ソニー E |
手ブレ補正 | +5軸補正 |
付属機能、特徴 | 顔認識機能 / フルハイビジョン動画 |
撮影機能 | フルハイビジョン動画 |
カラー | 黒 |
サイズ | ズームレンズキット |
バッテリータイプ | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 |
電池付属 | はい |
製品サイズ | 5.97 x 12.69 x 9.57 cm; 556 g |
レビュー
レビューはまだありません。