説明
ブランド | ソニー(SONY) |
---|---|
製品型番 | DSC-RX100M3 |
有効画素数 | 2010万画素 |
撮像素子 | 1型 |
画面サイズ | 3 インチ |
可動式液晶 | はい |
連続撮影速度 (コマ秒) | 10 |
ズーム倍率 (光学) | 3 x |
ズーム倍率 (デジタル含む) | 11倍 |
焦点距離 (広角側) | 24 ミリメートル |
焦点距離 (望遠側) | 70 ミリメートル |
F値 (広角側) | 1.8 f |
F値 (望遠側) | 2.8 f |
シャッタースピード | 1/2000秒 |
測距点 | ワイド(25点自動測距)点 |
最低 / 最高撮影感度 (拡張感度) | ISO 125~12800 |
ファインダー付き | はい |
ファインダータイプ | 電子式 |
ファインダー倍率 | 0.59x |
レンズタイプ | ズームレンズ |
レンズ構成 | 9群10枚 |
WiFI | 有り |
手ブレ補正 | 有り |
撮影機能 | ムービー, マニュアル |
モータータイプ | 光学ズーム |
防水性 | なし |
対応機種 | ACC-DCBX/ACC-TRBX/AC-U501AD/AC-UD10/AC-UD20/AG-R2/BC-TRX/CLM-FHD5/CLM-V55/CPT-R1/DCC-U50A/DLC-HEU10A/DLC-HEU15/DLC-HEU15A/DLC-HEU20A/DLC-HEU30A/FA-WRR1/GP-VPT1/HVL-LE1/HVL-LEIR1/LCJ-RXF/LCS-ASB1/LCS-BBF/LCS-BBK/LCS-CSF/LCS-CSJ/LCS-CSU/LCS-CSX/LCS-EMC/LCS-EME/LCS-PSC7/LCS-RXG/LCS-SB1/LCS-U10/LCS-U11/LCS-U20/LCS-U21/LCS-U30/LCS-WR2AM/MPK-URX100A/MS-HX16A/MS-HX16B/MS-HX32A/MS-HX32B/MS-HX32G/MS-HX8A/MS-HX8B/MS-JX8G/MS-M16/MS-M4/MS-M8/MS-MT16G/MS-MT2G/MS-MT32G/MS-MT4G/MS-MT8G/MSX-M4GS/NP-BX1/PCK-L30B/PCK-LG1/PCK-LM15/PCK-LS30/RM-LVR1/RMT-VP1K/RM-VPR1/SF-128UX2/SF-128UX2B/SF-128UY2/SF-128UY3/SF-16B4/SF-16BF/SF-16N4/SF-16NX/SF-16U4/SF-16UX/SF-16UY/SF-16UY2/SF-16UY3/SF-16UZ/SF-256UX2B/SF-256UY2/SF-2B4/SF-2N1/SF-32B4/SF-32BF/SF-32N4/SF-32NX/SF-32U4/SF-32UX/SF-32UX2/SF-32UX2B/SF-32UY/SF-32UY2/SF-32UY3/SF-32UZ/SF-4B4/SF-4BF/SF-4N4/SF-4U4/SF-64BF/SF-64N4/SF-64UX/SF-64UX2/SF-64UX2B/SF-64UY/SF-64UY2/SF-64UY3/SF-64UZ/SF-8B4/SF-8BF/SF-8N4/SF-8NX/SF-8U4/SF-8UX/SF-8UY/SF-8UY2/SF-G128/SF-G128T/SF-G32/SF-G32T/SF-G64/SF-G64T/SF-M128/SF-M32/SF-M64/SR-128UX2B/SR-128UY2A/SR-128UY3A/SR-16A4/SR-16A4 P/SR-16A4 V/SR-16SA/SR-16UX2A/SR-16UXA/SR-16UY2A/SR-16UY3A/SR-16UYA/SR-32A4/SR-32A4 P/SR-32A4 V/SR-32SA/SR-32UX2A/SR-32UX2B/SR-32UXA/SR-32UY2A/SR-32UY3A/SR-32UYA/SR-4A4/SR-64HXA/SR-64UX2A/SR-64UX2B/SR-64UXA/SR-64UY2A/SR-64UY3A/SR-64UYA/SR-8A4/SR-8A4 P/SR-8A4 V/SR-8UY2A/SR-8UYA/STP-NC/STP-SB1AM/STP-SB2AM/STP-SS2AM/STP-XH1/STP-XH70/STP-XS2AM/STP-XS3/STP-XSG1/STP-XSR1/VCT-55LH/VCT-MP1/VCT-P300/VCT-R100/VCT-SGR1/VCT-VPR1/VCT-VPR10/VCT-VPR100/VMC-MM1 アクセサリーによっては使用条件がございますので、詳しくはメーカーページでご確認下さい。 |
サイズ | 3)RX100M3 |
電池付属 | いいえ |
製品サイズ | 10.16 x 4.09 x 5.82 cm; 263 g |
レビュー
レビューはまだありません。