説明
EcoFlow DELTA 2 スペック一覧
項目 | スペック |
---|---|
バッテリー容量 | 1024Wh |
定格出力 | 1500W (サージ3000W), X-Boost使用時最大1900W |
バッテリー種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
充電時間 | 約80分 (フル充電) |
AC充電入力 | 最大1200W |
ソーラー充電入力 | 最大500W, 11-60V, 15A |
出力ポート | AC出力 x6, USB-A x2, USB-A急速充電 x2, USB-C x2, シガーソケット x1, DC5521 x2 |
本体サイズ | 40.0 x 21.1 x 28.1 cm |
本体重量 | 約12kg |
その他 | Wi-Fi, Bluetooth対応, EPS機能搭載 |
レビュー
レビューはまだありません。