説明
FDR-AX100
仕様 | 詳細 |
---|---|
撮像素子 | 1.0型 Exmor R CMOSセンサー |
有効画素数 (動画) | 約1420万画素 (16:9) |
有効画素数 (静止画) | 約1420万画素 (16:9), 約2000万画素 (4:3) |
レンズ | ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ |
焦点距離 (35mm判換算) | 29.0-348.0mm |
開放F値 | F2.8-F4.5 |
光学ズーム | 12倍 |
全画素超解像ズーム | 24倍 |
デジタルズーム | 160倍 |
手ブレ補正 | 光学式 (アクティブモード搭載) |
記録メディア | SD/SDHC/SDXCメモリーカード (Class 4以上推奨), Memory Stick PRO Duo (Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo |
動画記録方式 | XAVC S (Long GOP, AVCHD), MP4 |
動画解像度 | 4K (3840×2160), HD (1920×1080) |
液晶モニター | 3.5型 (約92.1万ドット) エクストラファイン液晶 |
ビューファインダー | 0.39型 (約144万ドット) OLED Tru-Finder |
内蔵マイク | ステレオマイク |
入出力端子 | HDMI出力, USB端子, ヘッドホン端子, マイク端子 |
外形寸法 (幅×高さ×奥行) | 約81mm×83.5mm×196.5mm (グリップベルト含まず) |
本体質量 | 約790g (バッテリー含む) |
三脚(キング A-173S 中型三脚)
仕様 | 詳細 |
---|---|
タイプ | 中型三脚 |
材質 | アルミ |
段数 | 3段 |
全高 | 1550mm |
エレベーター下げ全高 | 1250mm |
縮長 | 600mm |
脚径 / 段数 | 26mm / 3段 |
質量 | 1400g |
最大積載質量 | 3kg |
雲台 | 3ウェイ雲台 |
水準器 | 搭載 |
クイックシュー | 搭載 |
レビュー
レビューはまだありません。