説明
PlayStation 5 (Ultra HD Blu-rayディスクドライブ) スペック | |
---|---|
項目 | スペック |
CPU | x86-64-AMD Ryzen™ Zen 2, 8コア/16スレッド, 最大3.5GHz |
GPU | AMD Radeon™ RDNA 2ベースのグラフィックスエンジン, 最大2.23GHz (10.3 TFLOPS) |
システムメモリ | 16GB GDDR6 |
ストレージ | 825GB カスタムSSD |
光学ドライブ | Ultra HD Blu-ray (66G/100G BD-ROM), BD-ROM (25G/50G), BD-R/RE, DVD |
ビデオ出力 | HDMI®出力ポート, 4K 120Hz, 8K, VRR (HDMI 2.1規格による) |
オーディオ | Tempest 3Dオーディオ技術 |
インターフェース | USB Type-Aポート (SuperSpeed USB 10Gbps) ×2 USB Type-C®ポート (SuperSpeed USB 10Gbps) ×1 LANポート (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) ×1 |
通信機能 | Ethernet (10/100/1000 BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1 |
外形寸法 (幅×高さ×奥行き) | 約358mm × 96mm × 216mm (最大突起部除く) |
質量 | 約3.2kg |
PlayStation VR2 スペック | |
---|---|
項目 | スペック |
ディスプレイ | 有機EL |
解像度(片目あたり) | 2000 x 2040 |
リフレッシュレート | 90Hz, 120Hz |
視野角 | 約110度 |
センサー | モーションセンサー:6軸検出システム(3軸ジャイロ、3軸加速度) 装着センサー:IR近接センサー |
カメラ | トラッキングカメラ×4 (VRヘッドセット、VRコントローラートラッキング用) IRカメラ×2 (視線トラッキング用) |
フィードバック | ヘッドセットの振動 |
PS5との通信 | USB Type-C |
オーディオ | 入力:内蔵マイク 出力:ステレオヘッドホン端子 |
レビュー
レビューはまだありません。