説明
仕様 | 詳細 |
---|---|
容量 | 768Wh |
バッテリータイプ | リン酸鉄リチウムイオン (LFP) |
充放電サイクル | 3,000回以上 (80%以上の容量維持) |
AC出力 | 800W (サージ 1600W) 合計2口 |
USB-A 出力 | 5V/2.4A (最大12W) x 2 |
USB-C 出力 | 5/9/12/15/20V, 5A (最大100W) x 1 |
カーチャージャー出力 | 12V/10A (最大120W) |
DC5521 出力 | 12.6V/3A (最大36W) x 2 |
AC充電入力 | 最大940W |
ソーラー充電入力 | 最大220W, 11-50V, 13A |
カーチャージャー入力 | 12V/24V, 最大8A |
充電時間 (AC) | 約1時間 |
充電時間 (ソーラー) | 約4-8時間 (220Wソーラーパネル x 1) |
充電時間 (カーチャージャー) | 約8時間 |
Wi-Fi | 対応 |
アプリ制御 | 対応 |
動作温度 | -10℃~45℃ |
保管温度 | -10℃~45℃ |
寸法 | 270 x 260 x 226 mm |
重量 | 約7.8 kg |
レビュー
レビューはまだありません。